Nasze skuteczne propozycje na odchudzanie: twister - teraz tylko 34zł. Wykręć zgrabną figurę!

Cholesterol | 31 10 2009
Tabela cholesterolu
Cholesterol | 31 10 2009
| Produkt spożywczy | Ilość | Cholesterol (mg) |
|---|---|---|
| Kurczak pieczony | Porcja | 640.900 |
| Indyk gotowany | Porcja | 419.050 |
| Wołowina, wątroba | 85 | 323.850 |
| Jajko | 58 | 245.340 |
| Jajko, gotowane | 46 | 210.220 |
| Cheeseburger | Porcja | 110.050 |
| Hamburger | Porcja | 103.200 |
| Lody, waniliowe | Porcja | 68.080 |
| Halibut | 100 g | 65.190 |
| Szynka 11% | 2 plasterki | 32.319 |
| Jogurt | 227 | 29.510 |
| Mleko 3,5 % | 100 ml | 24.400 |
| Parmezan | 30 g | 4.400 |
![]()
