Nasze skuteczne propozycje na odchudzanie: twister - teraz tylko 34zł. Wykręć zgrabną figurę!

Kalorie | 1 11 2009
Tabela kalorii produktów mlecznych
Kalorie | 1 11 2009
| Produkty mleczne | Kalorie/na 100 g | Białko/ g | Węglowodany/ g | Tłuszcz/ g | Błonnik/ g |
|---|---|---|---|---|---|
| Jajko (klasa M) | 89 | 7 | 1 | 6 | 0 |
| Jajko żółtko | 160 | 13 | 1 | 11 | 0 |
| Jajko białko | 49 | 11 | + | 32 | 0 |
| Mleko 3,5% | 69 | 4 | 5 | 3,5 | 0 |
| Mledo 1,5% | 51 | 4 | 5 | 1,5 | 0 |
| Maślanka | 42 | 4 | 4 | 1 | 0 |
| Jogurt | 74 | 5 | 5 | 3,5 | 0 |
| Jogurt owocowy | 106 | 4 | 15 | 3 | x |
| Kakao napój | 62 | 4 | 10 | 0,5 | 0 |
| Kefir | 69 | 4 | 5 | 3,5 | 0 |
| Mleko kondensowane 10% | 183 | 9 | 13 | 10 | 0 |
| Śmietanka kwaśna | 196 | 3 | 4 | 18 | 0 |
| Bita śmietana 30% | 300 | 2 | 3 | 30 | 0 |
| Sery | Kalorie/na 100 g | Białko/ g | Węglowodany/ g | Tłuszcz/ g | Błonnik/ g |
| Chester 50% | 404 | 25 | 1 | 32 | 0 |
| Camembert 45% | 299 | 21 | 2 | 22 | 0 |
| Twarożek 50% | 285 | 14 | 1 | 24 | 0 |
| Edamer 45% | 353 | 24 | 3 | 26 | 0 |
| Emmentaler 45% | 402 | 28 | 2 | 30 | 0 |
| Gouda | 358 | 24 | 2 | 27 | 0 |
| Parmezan | 430 | 37 | 2 | 29 | 0 |
| Serek topiony 45% | 305 | 14 | 6 | 24 | 0 |
| Twaróg chudy | 74 | 14 | 4 | 0 | 0 |
| Oleje i tłuszcze | Kalorie/na 100 g | Białko/ g | Węglowodany/ g | Tłuszcz/ g | Błonnik/ g |
| Masło | 776 | 1 | 83 | ||
| Margaryna | 748 | 1 | 80 | 0 | |
| Tłuszcz kokosowy | 925 | 1 | 0 | 99 | 1 |
| Oliwa z oliwek | 930 | + | 0 | 100 | 0 |
| Smalec | 930 | + | 0 | 100 | 0 |
| Olej słonecznikowy | 41 | 1 | 9 | + | 4 |
| Majonez 80% | 765 | 2 | 3 | 80 | 0 |
| Dressing sałatkowy | 245 | 2 | 10 | 21 | + |
| “+” – znikome ilosci | |||||
![]()

WOW! niewiedziałam ze zeczy ktore jem na codzien sa tak kaloryczne
ta strona jest super !! Dzieki
Białko jaja kurzego praktycznie nie ma tłuszczu. Jest błąd w tabeli.