Tabela kalorii orzechów
Kalorie | 31 10 2009
Orzechy | Kalorie/na 100 g | Białko/ g | Węglowodany/ g | Tłuszcz/ g | Błonnik/ g |
---|---|---|---|---|---|
Cashew – orzech nerkowca | 587 | 18 | 30 | 42 | 3 |
Migdał | 642 | 18 | 16 | 54 | 10 |
Orzech brazylijski | 709 | 14 | 7 | 67 | 7 |
Orzech kokosa | 402 | 4 | 10 | 37 | 9 |
Orzech laskowy | 687 | 14 | 13 | 62 | 7 |
Orzech włoski | 705 | 15 | 14 | 63 | 5 |
Orzech ziemny | 636 | 26 | 18 | 49 | 7 |
Pestki sezamu | 551 | 21 | + | 12 | 50 |
Pestki słonecznika | 599 | 27 | 8 | 49 | 6 |
Pistacje | 619 | 21 | 12 | 52 | 7 |
“+” – znikome ilosci |