| Owoce | Kalorie/na 100 g | Białko/ g | Węglowodany/ g | Tłuszcz/ g | Błonnik/ g |
|---|---|---|---|---|---|
| Agrest | 41 | 1 | 9 | + | 3 |
| Ananas | 29 | 0 | 7 | + | 2 |
| Banan | 70 | 1 | 16 | + | 2 |
| Brzoskwinie | 45 | 1 | 10 | + | 1 |
| Cytryna | 25 | 1 | 5 | + | + |
| Czereśnia | 57 | 1 | 13 | + | 2 |
| Daktyle | 275 | 2 | 65 | + | 9 |
| Figi | 267 | 4 | 61 | + | 10 |
| Granat | 12 | 1 | 2 | + | 1 |
| Grejpfrut | 37 | 0 | 9 | + | 2 |
| Gruszka | 57 | 1 | 13 | + | 3 |
| Jabłko | 49 | 0 | 12 | + | 2 |
| Jagody | 57 | 1 | 13 | + | 5 |
| Jeżyny | 41 | 1 | 9 | + | 3 |
| Khaki | 74 | 1 | 17 | + | 3 |
| Kiwi | 53 | 1 | 17 | + | 2 |
| Klementynki | 37 | 1 | 8 | + | 2 |
| Maliny | 37 | 1 | 8 | + | 5 |
| Mandarynki | 37 | 1 | 8 | + | 2 |
| Mango | 49 | 1 | 11 | + | 2 |
| Melon | 25 | 1 | 5 | + | 1 |
| Mirabelki | 66 | 1 | 15 | + | 1 |
| Morela | 49 | 1 | 11 | + | 2 |
| Nektarynki | 70 | 1 | 16 | + | 2 |
| Papaja | 33 | 0 | 8 | + | 1 |
| Pomarańcza | 41 | 1 | 9 | + | 2 |
| Porzeczka czarna | 53 | 1 | 12 | + | 7 |
| Porzeczka czerwona | 41 | 1 | 9 | + | 4 |
| Rodzynki | 271 | 2 | 64 | + | 5 |
| Truskawki | 33 | 1 | 7 | + | 2 |
| Winogrona | 70 | 1 | 16 | + | 2 |
| “+” – znikome ilości | |||||
Sprawdź, które są dozwolone w diecie niskowęglowodanowej!