Tabela kalorii słodyczy i fast-food

Tabela kalorii słodyczy i fast-food

Słodycze Kalorie/na 100 g Białko/ g Węglowodany/ g Tłuszcz/ g Błonnik/ g
Ciastko z jabłkiem 220 2 26 12 x
Cukier 410 0 100 0 x
Czekolada mleczna 569 9 55 33 x
Guma do żucia 12 0 3 0 x
Gumisie 332 6 75 0 x
Lody śmietankowe 214 4 21 12 x
Marcepan 499 8 57 25 x
Marmelada 271 + 66 0 x
Nougat 514 5 66 24 x
Fast-Food Kalorie/na 100 g Białko/ g Węglowodany/ g Tłuszcz/ g Błonnik/ g
Bagietka z salami 310 x x 19 x
Cheeseburger 324 18 29 16 x
Fishburger 150 4 37 20 x
Frytki porcja 120 g 420 4 44 17 x
Hamburger 273 15 27 12 x
Hot dog 330 x x 16 x
Kebab 620 18 33 37 x
“+” – znikome ilosci “x” – brak danych

Przeczytaj również:



Zostaw swój komentarz