| Warzywa | Kalorie/na 100 g | Białko/ g | Węglowodany/ g | Tłuszcz/ g | Błonnik/ g |
|---|---|---|---|---|---|
| Avocado | 164 | 2 | 4 | 15 | 3 |
| Bambus kiełki | 33 | 3 | 5 | + | 3 |
| Brokuły | 29 | 3 | 4 | + | 2 |
| Brukselka | 50 | 4 | 6 | 1 | 4 |
| Burak czerwony | 29 | 1 | 6 | + | 2 |
| Cebula | 41 | 10 | 44 | 1 | 22 |
| Chrzan | 16 | 1 | 3 | + | 1 |
| Cukinia | 16 | 2 | 2 | + | 1 |
| Cykoria | 12 | 1 | 2 | + | 1 |
| Czosnek | 139 | 6 | 28 | + | 0 |
| Dynia | 21 | 1 | 4 | 2 | + |
| Fasola szparagowa | 29 | 2 | 5 | + | 3 |
| Groszek | 37 | 3 | 6 | + | 5 |
| Kalafior | 16 | 2 | 2 | + | 2 |
| Kapusta kiszona | 25 | 2 | 4 | + | 2 |
| Kapusta pekińska | 12 | 1 | 2 | + | 1 |
| Kukurydza | 74 | 2 | 16 | + | 2 |
| Marchew | 29 | 1 | 6 | + | 3 |
| Oberżyna | 21 | 1 | 4 | + | 1 |
| Ogórek | 4 | + | 1 | + | 1 |
| Papryka | 21 | 1 | 4 | + | 2 |
| Pietruszka | 37 | 3 | 6 | + | 4 |
| Pomidor | 16 | 1 | 3 | + | 2 |
| Por | 25 | 2 | 4 | + | 2 |
| Rzodkiewka | 12 | 1 | 2 | + | 1 |
| Sałata | 16 | 2 | 2 | + | 2 |
| Seler | 25 | 1 | 5 | + | 4 |
| Szczypior | 25 | 2 | 4 | + | 2 |
| Szpinak | 12 | 2 | 1 | + | 2 |
| “+” – znikome ilosci | |||||
Sprawdź, które warzywa zawierają najmniej węglowodanów!